天堂中文在线www天堂在线,亚洲日韩av无码,国模吧+一区二区,蜜桃一区二区三区

021-67692680
上海租車價格表

上海租車價格表

Zuche Jiage

租車價格表

線條

Company profile

  • 日租車價格 浦東機場接送 虹橋機場(高鐵/南站/上海站)接送 月租
    車型 日租(元/日) 超公里元/公里 超小時(元/小時) 元/次 元/次 元/月
    轎 車 類      
    別克君越(5座) 700 5 50 350 250 來電咨詢
    本田雅閣(5座) 600 5 50 350 250 來電咨詢
    豐田凱美瑞(5座) 600 5 50 350 250 來電咨詢
    帕薩特領域(5座) 600 5 50 350 250 來電咨詢
    別克君威(5座) 550 5 50 350 250 來電咨詢
    奧迪A6L 1000 6 60 500 450 來電咨詢
    奧迪A8L 2000 20 200 1000 900 來電咨詢
    寶馬 530 900 6 60 500 450 來電咨詢
    寶馬 760 2000 20 200 1300 1000 來電咨詢
    奔馳 S600 2500 20 200 1500 1200 來電咨詢
    商 務 車 類      
    別克商務GL8 700 5 50 400 350 來電咨詢
    新款別克商務GL8 800 5 50 400 350 來電咨詢
    豐田埃爾法(7座 ) 2000 15 150 1300 900 來電咨詢
    本田奧德賽(7座) 600 5 50 350 250 來電咨詢
    奔馳MB100(12-15座) 700 5 50 500 450 來電咨詢
    奔馳威霆 1100 8 80 600 500 來電咨詢
    奔馳維亞諾 1100 8 80 600 500 來電咨詢
    奔馳V260 1300 8 80 800 600 來電咨詢
    中 巴 類      
    福特全順(15-17座) 700 5 50 500 400 來電咨詢
    豐田商務(10-18座) 1000 5 50 600 500 來電咨詢
    考斯特(18-26座) 1000 6 60 650 600 來電咨詢
    豐田考斯特(19-23座) 1200 6 60 700 600 來電咨詢
    奔馳凌特 (15-17座) 1500 10 100 800 700 來電咨詢
    大 巴 類      
    宇通(金龍)大巴
    (33-37座)
    1100 6 60 800 600 來電咨詢
    宇通(金龍)大巴
    (39-45座)
    1400 6 60 850 600 來電咨詢
    宇通(金龍)大巴
    (47-53座)
    1500 6 60 1000 800 來電咨詢
    宇通(金龍)大巴
    (55-59座)
    1600 6 60 1100 800 來電咨詢
    備注:以上車型報價會隨市場變化而發(fā)生輕微波動,如想了解實時價格來電咨詢!

    上?翟阶廛嚬緸槟峁
    * 以上所有租車服務均配駕駛員。
    * 起始時間、公里,以到達客戶指定的上車地點開始計算,上下客在外環(huán)線以外的需要加收空駛費。(具體費用依據(jù)遠近)
    * 租車價格均包含車輛、司機工資、油費、保險、座位險。
    * 租用期間車輛產生的路橋費、停車費、司機食宿由客戶承擔。